가족의 기질과 성격을 이해하고 맞춤형 양육 솔루션을 제공합니다
이름: 테스트아빠
연령: 35세
성별: 남
검사일: 2025-10-27
| 척도 | 백분위 | 해석 |
|---|---|---|
| 기질 | ||
| 자극추구(NS) | 65.00 | 높음 |
| 위험회피(HA) | 55.00 | 중간 |
| 사회적 민감성(RD) | 60.00 | 높음 |
| 인내력(PS) | 70.00 | 매우 높음 |
| 성격 | ||
| 자율성(SD) | 62.00 | 높음 |
| 연대감(CO) | 58.00 | 중간 |
| 자기초월(ST) | 52.00 | 중간 |
이름: 테스트엄마
연령: 33세
성별: 여
검사일: 2025-10-27
| 척도 | 백분위 | 해석 |
|---|---|---|
| 기질 | ||
| 자극추구(NS) | 58.00 | 중간 |
| 위험회피(HA) | 62.00 | 높음 |
| 사회적 민감성(RD) | 65.00 | 높음 |
| 인내력(PS) | 68.00 | 높음 |
| 성격 | ||
| 자율성(SD) | 60.00 | 높음 |
| 연대감(CO) | 63.00 | 높음 |
| 자기초월(ST) | 55.00 | 중간 |
하위척도 데이터가 없습니다.
이름: 테스트아동
연령: 7세 85개월
성별: 남
검사일: 2025-10-27
| 척도 | 백분위 | 해석 |
|---|---|---|
| 기질 | ||
| 자극추구(NS) | 58.00 | 중간 |
| 위험회피(HA) | 62.00 | 높음 |
| 사회적 민감성(RD) | 65.00 | 높음 |
| 인내력(PS) | 68.00 | 높음 |
| 성격 | ||
| 자율성(SD) | 60.00 | 높음 |
| 연대감(CO) | 63.00 | 높음 |
| 자기초월(ST) | 55.00 | 중간 |
테스트아동 아동은 새로운 것을 추구하는 성향이 있으며 탐색하는 데서 즐거움을 느낍니다. 질서 있는 환경에 대해 적응이 어렵지는 않지만 매우 엄격한 규칙이나 규율에 따라서 행동하는 것은 힘들어할 수 있습니다.
준비 중입니다...
준비 중입니다...
준비 중입니다...
준비 중입니다...
준비 중입니다...
준비 중입니다...
준비 중입니다...